CMSH 150 Liquid Helium Dewar Calibration Table
| in. | liters | cm | liters |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1 | 0.2 |
| 2 | 4.8 | 2 | 0.7 |
| 3 | 11.0 | 3 | 1.7 |
| 4 | 18.2 | 4 | 3.0 |
| 5 | 25.5 | 5 | 4.7 |
| 6 | 32.9 | 6 | 6.7 |
| 7 | 40.2 | 7 | 9.0 |
| 8 | 47.6 | 8 | 11.7 |
| 9 | 54.9 | 9 | 14.5 |
| 10 | 62.3 | 10 | 17.4 |
| 11 | 69.6 | 11 | 20.2 |
| 12 | 77.0 | 12 | 23.1 |
| 13 | 84.3 | 13 | 26.0 |
| 14 | 91.7 | 14 | 28.9 |
| 15 | 99.0 | 15 | 31.8 |
| 16 | 106.4 | 16 | 34.7 |
| 17 | 113.7 | 17 | 37.6 |
| 18 | 121.1 | 18 | 40.5 |
| 19 | 128.4 | 19 | 43.4 |
| 20 | 135.8 | 20 | 46.3 |
| 21 | 143.1 | 21 | 49.2 |
| 22 | 150.5 | 22 | 52.1 |
| 23 | 157.7 | 23 | 55.0 |
| 24 | 163.9 | 24 | 57.9 |
| 25 | 167.4 | 25 | 60.8 |
| 26 | 168.7 | 26 | 63.7 |
| 27 | 66.6 | ||
| 28 | 69.5 | ||
| 29 | 72.3 | ||
| 30 | 75.2 | ||
| 31 | 78.1 | ||
| 32 | 81.0 | ||
| 33 | 83.9 | ||
| 34 | 86.8 | ||
| 35 | 89.7 | ||
| 36 | 92.6 | ||
| 37 | 95.5 | ||
| 38 | 98.4 | ||
| 39 | 101.3 | ||
| 40 | 104.2 | ||
| 41 | 107.1 | ||
| 42 | 110.0 | ||
| 43 | 112.9 | ||
| 44 | 115.8 | ||
| 45 | 118.7 | ||
| 46 | 121.6 | ||
| 47 | 123.5 | ||
| 48 | 127.4 | ||
| 49 | 130.2 | ||
| 50 | 133.1 | ||
| 51 | 136.0 | ||
| 52 | 138.9 | ||
| 53 | 141.8 | ||
| 54 | 144.7 | ||
| 55 | 147.6 | ||
| 56 | 150.5 | ||
| 57 | 153.4 | ||
| 58 | 156.2 | ||
| 59 | 158.8 | ||
| 60 | 161.2 | ||
| 61 | 163.2 | ||
| 62 | 164.9 | ||
| 63 | 166.2 | ||
| 64 | 167.1 | ||
| 65 | 167.7 |
