CMSH 30 Liquid Helium Dewar Calibration Table
| in. | liters | cm | liters |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1 | 0.1 |
| 2 | 2.7 | 2 | 0.5 |
| 3 | 5.5 | 3 | 1.0 |
| 4 | 8.7 | 4 | 1.8 |
| 5 | 12.0 | 5 | 2.6 |
| 6 | 15.2 | 6 | 3.7 |
| 7 | 18.5 | 7 | 4.8 |
| 8 | 21.7 | 8 | 6.0 |
| 9 | 25.0 | 9 | 7.2 |
| 10 | 28.2 | 10 | 8.5 |
| 11 | 31.0 | 11 | 9.8 |
| 12 | 32.9 | 12 | 11.1 |
| 13 | 33.7 | 13 | 12.3 |
| 14 | 13.6 | ||
| 15 | 14.9 | ||
| 16 | 16.2 | ||
| 17 | 17.5 | ||
| 18 | 18.7 | ||
| 19 | 20.0 | ||
| 20 | 21.3 | ||
| 21 | 22.6 | ||
| 22 | 23.9 | ||
| 23 | 25.2 | ||
| 24 | 26.4 | ||
| 25 | 27.7 | ||
| 26 | 28.9 | ||
| 27 | 30.0 | ||
| 28 | 31.0 | ||
| 29 | 31.9 | ||
| 30 | 32.6 | ||
| 31 | 33.2 | ||
| 32 | 33.5 | ||
| 33 | 33.7 |
